| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 250 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 12 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Автоматический котел PROXMAX PELLET мощностью 50 кВт идеально подходит для отопления больших помещений площадью до 500 м². Этот высокоэффективный котел оснащен системой подачи топлива с двумя шнеками, что обеспечивает бесперебойную работу и экономию на топливе. С КПД до 90% и минимальным потреблением 5 кВт, котел работает на пеллетах и угле, обеспечивая надежное отопление в холодное время года. Большой бак для топлива (471 л) и зольник на 45 литров делают его удобным и практичным для эксплуатации.
Система управления котлом PROXMAX PELLET оснащена современным контроллером, который позволяет легко регулировать работу устройства и следить за его состоянием. Топка с высокой теплоотдачей и дымоход диаметром 159 мм обеспечивают отличные показатели теплоотдачи и безопасности. Прочный корпус, высокая температура на выходе (85°C) и возможность подключения к системе водяного отопления делают этот котел отличным выбором для частных домов и промышленных объектов.