| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 206 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 5,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Автоматический пеллетный котел PROXMAX PELLET 24 KW с бункером объемом 346 литров и мощностью 24 кВт предназначен для эффективного отопления помещений площадью до 240 м². Котел оснащен двухшнековым пересыпным механизмом подачи топлива, обеспечивающим стабильную работу на гранулированных пеллетах или угле фракцией до 25 мм. Высокий КПД до 90% достигается благодаря продуманной конструкции теплообменника площадью 2,5 м² и автоматической системе подачи топлива.
PROXMAX PELLET 24 KW характеризуется надежностью и безопасностью эксплуатации. Корпус котла изготовлен из высококачественной стали, а зольный ящик объемом 25 литров обеспечивает удобство обслуживания. Максимальная температура теплоносителя составляет 85 °C, что позволяет эффективно обогревать жилые и коммерческие помещения. Котел совместим с дымоходами диаметром 159 мм и рассчитан на максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².