| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 191 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 5,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Автоматический пеллетный котел PROXMAX PELLET 24 KW 246L мощностью 24 кВт предназначен для эффективного отопления помещений площадью до 240 м². Благодаря автоматической подаче топлива и высокому КПД 90%, котел обеспечивает стабильное и экономичное теплоснабжение. Удобно расположенный бункер объемом 246 литров позволяет легко загружать гранулированное топливо, такое как пеллеты или уголь фракцией до 25 мм. Информация о режиме работы отображается на экране контроллера управления, что упрощает эксплуатацию.
Котел оснащен двухшнековым пересыпным механизмом подачи топлива и рассчитан на максимальное давление 2,5 кг/см². Температура на выходе достигает 85 °C, а объем теплоносителя составляет 69 литров. Для установки требуется дымоход диаметром 159 мм. PROXMAX PELLET 24 KW 246L — надежное решение для автономного отопления, обеспечивающее комфорт и безопасность в вашем доме.