| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 220 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 10 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Автоматический твердотопливный котел PROXMAX 50 кВт идеально подходит для отопления помещений площадью до 500 м². Благодаря эффективной системе подачи топлива и КПД до 90%, этот котел обеспечивает стабильное и экономичное отопление. Основное топливо – уголь, что гарантирует длительное горение и минимальные затраты. Система управления котлом проста и удобна, а наличие встроенного контроллера позволяет легко регулировать работу оборудования.
Котел PROXMAX 50 кВт оснащен топливным бункером объемом 471 литр и мощным шнековым механизмом подачи топлива. Это гарантирует бесперебойную работу в течение длительного времени без необходимости частой загрузки угля. Кроме того, конструкция котла включает в себя автоматический контроль температуры и удаление золы, что облегчает его обслуживание и делает эксплуатацию максимально удобной.