| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 176 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 4,8 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Автоматический угольный котел PROXMAX 24 кВт 346 л — это мощное решение для отопления помещений площадью до 240 м². Благодаря высокой эффективности (КПД до 90%) и удобной подаче топлива через шнек, он обеспечивает стабильное тепло даже в самых холодных условиях. Подходит для работы на каменном и буром угле с фракцией до 40 мм, поддерживает стабильную температуру теплоносителя до 85 °C, а его экономичность достигается за счет минимального расхода топлива — 4,8 кг/час.
Котел PROXMAX оснащен удобной системой управления с контроллером, позволяющей легко настраивать рабочие параметры. Прочная конструкция, вместительный зольный ящик на 25 литров и система ручного удаления золы делают его обслуживание простым и комфортным. Это идеальное решение для частных домов или коммерческих объектов, требующих надежного и автономного отопления на твердом топливе.